
| 단지정보 | 단지명칭 | 꿈의숲한신더휴 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 강북구 미아동 3-111번지 일대 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 27 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 한신공영(주) | |||
| 사업승인일 | 2022-05-01 | 사업준공일 | 2022-05-01 | |
| 전화번호 | 02-985-6622 | 팩스번호 | 02-985-6623 | |
| 총세대수 | 203 세대 | 층 수 | 지하4층~11 층 | |
| 동 수 | 6개 동 | |||
| 주차대수 | 216 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
55㎡, 59A㎡, 59B㎡, 75㎡, 84A㎡, 84B㎡, 84C㎡
|
||